Professional First Aid Instruction
Solo Medical Training offer courses for the workplace and individuals at all levels from basic CPR skills to advanced training for health care professionals. Our other courses include Health and Safety Executive (HSE) approved First Aid at Work, Babies and Children (Paediatric) First Aid and Defibrillation. All our instructors are experienced and professional delivering high quality research-based and practical instruction at competitive prices.
Find out more...
Our Courses
Course Calendar
Check Course Availability
MAY 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | | | | 31 | | |
| | | | | | | |
JUN 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
JUL 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | | | 19 | 20 | 21 |
| 22 | | | | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
AUG 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
SEP 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
OCT 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | | 23 | 24 | | | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
NOV 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | | | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
DEC 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | | | | 13 | 14 | 15 |
| 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
JAN 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
FEB 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
MAR 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
APR 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Find out more...