Home > Contact Us
Contact Us
You can contact Solo Medical Training via the following methods:
Address: 28 Church Road,
Lydney, Gloucestershire, GL15 5ED
Telephone: 0845 094 2473
01594 540 145
Fax: 0845 094 2693
Email: info@solomedicaltraining.com
Contact
For more information on our courses, advice or equipment, please feel free to contact us at any time:
Course Calendar
Check Course Availability
MAY 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | | 22 | 23 | | 25 | 26 |
| 27 | | | | 31 | | |
| | | | | | | |
JUN 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
JUL 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | | | 19 | 20 | 21 |
| 22 | | | | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
AUG 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
SEP 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
OCT 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | | 23 | 24 | | | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
NOV 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | | | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
DEC 2013
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | | | | 13 | 14 | 15 |
| 16 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
JAN 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
FEB 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
MAR 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
APR 2014
| MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Find out more...
Carol was very knowledgeable and could answer my questions without using any resources. I felt very relaxed in the friendly environment, which helped me feel at ease especially during the assessment. L P, Reecer Space Ltd, Chepstow
More testimonials...